PMI Electronic pf Corrector Systems (aplikasi LV) menyediakan koreksi cepat berbasis thyristor dengan waktu respons 20 msec. Keunikan PMI Electronic pf Corrector Systems adalah adanya switching ZERO CURRENT nyata yang dilakukan melalui 6 modul thyristor – Dioda yang diposisikan pada 6 lengan dengan logika biner, yang artinya koreksi kapasitif 64 langkah, tidak seperti teknik switching populer yang umum digunakan dengan menggunakan kontaktor mekanis yang lambat dan kurang baik. Pada setiap lengan modul thyristor-dioda, dilengkapi dengan filter harnik, yang dihubungkan serial ke kapasitor, yang tidak hanya membatasi arus yang mengalir ke kapasitor, tetapi juga menekan harmonisa sistem pada 189 Hz dengan sempurna, sehingga masa pakai kapasitor diperpanjang hingga masa pakai penuhnya hampir tanpa penggantian. Karena kami menggunakan switching -semikonduktor yang berlawanan dari switching – kontaktor, sehingga terjadi peningkatan keandalan. Kecepatan koreksi adalah 20 mdtk yang sangat cocok untuk pengisian daya cepat dan beban – beban yang kasar/berat.
- Korektor PF Elektronik berdasarkan Thyristor – Topologi switching dioda untuk switching arus nol nyata yang memastikan tidak ada fluktuasi tegangan, tidak ada puncak arus, tidak ada transien berbahaya dan polusi saluran selama perpindahan kapasitor
- Peningkatan umur kapasitor dengan nol switching arus, tidak ada tegangan switching pada komponen
- Waktu respons adalah 20 mdtk. untuk beban yang cepat berubah.
- Setiap fase dikontrol secara independen sehingga memungkinkan perangkat menangani beban tidak seimbang pada tingkat optimal.
- 32 langkah atau 64 langkah kapasitif dan koreksi sensitivitas induktif 2 langkah
- Peralihan semikonduktor meningkatkan keandalan.
- Uji kapasitor dan semikonduktor secara berkala memberikan deteksi kegagalan sebelumnya.
- Konstruksi modular dan servis mudah.
- Pengawasan dan pemantauan komunikasi jarak jauh.
- Operasi paralel dengan sistem kompensasi lama untuk meningkatkan kinerja total.
- Konstruksi mudah dengan transformator arus standar.
- Hemat energi dengan beban yang tidak seimbang.
- Memecahkan harmonik arus dengan filter harmonik.
- Induktor seri untuk redaman kapasitor PFC.
EKM
INPUT & CONTROL | |
---|---|
Model | EKM |
1 Phase Power Options | 22,5 / 45 / 90 / 135 / 180 / 270 / 360 Kvar/440VAC |
Working Technique | Thyristor/Diode Zero Current Switching |
Correction Tecnique | Each Phase Independent Measurement (1Phase) / Each Phase Measurement (3Phase) |
Controlling | dsPIC Microcontroller |
Efficiency | >%90 |
Isolation Voltage | 2.500 VAC (Between Input-Output, Input-Case, Output-Case) |
Correction Tolerance | ±%2 VAR |
Capacitive Step Number | 32 / 64 (for 22,5 KVAr 32 Steps, for more than 22,5KVAr 64 Steps) |
INPUT | |
Nominal Input Voltage | 380/400 VAC (3 Phase) |
Input Voltage Tolerance | ±20% |
Nominal Input Frequency | 50 - 60 Hz (Optional) |
Input Frequency Tolerance | ±5% |
Power Factor | >0.8 |
Input Protection | Thermal-Magnetic Overcurrent, Overvoltage ve EMI-RFI Filter |
Momentary Voltage and Impact Protection | IEEE 587 (4500 A, 110 Joules) |
DIGITAL FRONT PANEL | |
Indicator ve Buttons | 2 x 16 LCD Panel, Menu Choosing and Parameter Adjust Buttons |
Warning Messages | Input Voltages Normal/Overvoltage/Undervoltage,Input Fuse Open/Close,Overtemperature,Temperature Normal,Insufficient Correction,Over THD,Correction Normal,Communication Failure/Normal,Device Failure/Normal,Self Test Start/End |
Monitorring Parameters | Cos Fi L1/L2/L3, PF L1/L2/L3/Total, Input Voltages L1/L2/L3, Apperant Power (VA) L1/L2/L3/Total, Active Power(W) L1/L2/L3/Total, Reaktive Power (VAR) L1/L2/L3/Total |
Adjustable Parameters | Capacitive / Inductive Side Working, Date/Time, Alarm Volume Level, Communication Address, LV/HV Operate |
Voiced Alarm | During Indication Messages in 2 seconds 2 short "Bip" |
Communication | Monitorring and Adjusting Parameters over Computer via RS-232 ve RS-485, 256 Event Logs, GSM communication (Option), TCP/IP |
ENVIRONMENT | |
Cooling | AC Fan (Standard) / Natural Cooling (Option) |
Elektrically Noise Reducing | FCC Part 15 Class B |
Cabin Protection Level | IP20 / RAL7035 as standard, (Higher IP rating and different colors are available, please consult) |
Nominal Temperature | -10 / +40 °C (Higher operating temperatures are available, please consult ) |
Relative Humidity | 90% |
Working Height | Maximum 1.000 Mt (Higher altitudes requires de-rating, please consult ) |
Noise Level | Max. 60dB in 1 Meter Dıstance |
Electrical Standarts | EN 50091-1 (Safety) / EN 50091-2 (EMC) |
EKT
INPUT & CONTROL | |
---|---|
Model | EKT |
1 Phase Power Options | 75 / 150 / 230 / 310 / 460 / 620 kVA/440VAC |
Working Technique | Thyristor/Diode Zero Current Switching |
Correction Tecnique | Each Phase Independent Measurement (1Phase) / Each Phase Measurement (3Phase) |
Controlling | dsPIC Microcontroller |
Efficiency | >%90 |
Isolation Voltage | 2.500 VAC (Between Input-Output, Input-Case, Output-Case) |
Correction Tolerance | ±%2 VAR |
Capacitive Step Number | 32 / 64 (for 75 KVAr 32 Steps, for more than 75 KVAr 64 Steps) |
INPUT | |
Nominal Input Voltage | 380/400 VAC (3 Phase) |
Input Voltage Tolerance | ±20% |
Nominal Input Frequency | 50 - 60 Hz (Optional) |
Input Frequency Tolerance | ±5% |
Power Factor | >0.8 |
Input Protection | Thermal-Magnetic Overcurrent, Overvoltage ve EMI-RFI Filter |
Momentary Voltage and Impact Protection | IEEE 587 (4500 A, 110 Joules) |
DIGITAL FRONT PANEL | |
Indicator ve Buttons | 2 x 16 LCD Panel, Menu Choosing and Parameter Adjust Buttons |
Warning Messages | Input Voltages Normal/Overvoltage/Undervoltage,Input Fuse Open/Close,Overtemperature,Temperature Normal,Insufficient Correction,Over THD,Correction Normal,Communication Failure/Normal,Device Failure/Normal,Self Test Start/End |
Monitorring Parameters | Cos Fi L1/L2/L3, PF L1/L2/L3/Total, Input Voltages L1/L2/L3, Apperant Power (VA) L1/L2/L3/Total, Active Power(W) L1/L2/L3/Total, Reaktive Power (VAR) L1/L2/L3/Total |
Adjustable Parameters | Capacitive / Inductive Side Working, Date/Time, Alarm Volume Level, Communication Address, LV/HV Operate |
Voiced Alarm | During Indication Messages in 2 seconds 2 short "Bip" |
Communication | Monitorring and Adjusting Parameters over Computer via RS-232 ve RS-485, 256 Event Logs, GSM communication (Option), TCP/IP |
ENVIRONMENT | |
Cooling | AC Fan (Standard) / Natural Cooling (Option) |
Elektrically Noise Reducing | FCC Part 15 Class B |
Cabin Protection Level | IP20 / RAL7035 as standard, (Higher IP rating and different colors are available, please consult) |
Nominal Temperature | -10 / +40 °C (Higher operating temperatures are available, please consult) |
Relative Humidity | 90% |
Working Height | Maximum 1.000 Mt (Higher altitudes requires de-rating, please consult) |
Noise Level | Max. 60dB in 1 Meter Dıstance |
Electrical Standarts | EN 50091-1 (Safety) / EN 50091-2 (EMC) |